Bluetooth vs. Wifi
- 3581
- 401
- Virgil Hartmann IV
Bluetooth Dan Wifi adalah standar yang berbeda untuk komunikasi nirkabel.
Teknologi Bluetooth berguna saat mentransfer informasi antara dua atau lebih perangkat yang dekat satu sama lain saat kecepatan tidak menjadi masalah, seperti telepon, printer, modem, dan headset. Ini paling cocok untuk aplikasi bandwidth rendah seperti mentransfer data suara dengan telepon (i.e. dengan headset Bluetooth) atau data byte dengan komputer genggam (mentransfer file) atau keyboard dan tikus.
Wi-Fi lebih cocok untuk mengoperasikan jaringan skala penuh karena memungkinkan koneksi yang lebih cepat, kisaran yang lebih baik dari stasiun pangkalan, dan keamanan nirkabel yang lebih baik (jika dikonfigurasi dengan benar) daripada Bluetooth.
Grafik perbandingan
Bluetooth | Wifi | |
---|---|---|
Frekuensi | 2.4 GHz | 2.4, 3.6, 5 GHz |
Biaya | Rendah | Tinggi |
Bandwidth | Rendah (800 kbps) | Tinggi (11 mbps) |
Spesifikasi Otoritas | Bluetooth Sig | IEEE, WECA |
Keamanan | Itu kurang aman | Masalah keamanan sudah diperdebatkan. |
Tahun Pengembangan | 1994 | 1991 |
Perangkat utama | Ponsel, mouse, keyboard, kantor dan perangkat otomatisasi industri. Pelacak aktivitas, seperti Fitbit dan Jawbone. | Komputer notebook, komputer desktop, server, TV, ponsel terbaru. |
Persyaratan perangkat keras | Adaptor bluetooth pada semua perangkat yang saling menghubungkan | Adaptor nirkabel di semua perangkat jaringan, router nirkabel dan/atau titik akses nirkabel |
Jangkauan | 5-30 meter | Dengan 802.11b/g Kisaran tipikal adalah 32 meter di dalam ruangan dan 95 meter (300 kaki) di luar ruangan. 802.11n memiliki jangkauan yang lebih besar. 2.5GHz Wi-Fi Communication memiliki kisaran yang lebih besar dari 5GHz. Antena juga dapat meningkatkan jangkauan. |
Konsumsi daya | Rendah | Tinggi |
Kemudahan penggunaan | Cukup mudah digunakan. Dapat digunakan untuk menghubungkan hingga tujuh perangkat sekaligus. Mudah untuk beralih antar perangkat atau menemukan dan menghubungkan ke perangkat apa pun. | Itu lebih kompleks dan membutuhkan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. |
Latensi | 200ms | 150ms - latensi rata -rata. (Itu tergantung pada kecepatan koneksi) |
Bit-rate | 2.1Mbps | 600 Mbps |
Video menjelaskan perbedaannya