Republik Rakyat Tiongkok VS. Republik Cina
- 1919
- 178
- Ms. Rene Zieme
Itu Republik Rakyat Tiongkok umumnya dikenal sebagai Cina dan Republik Cina umumnya dikenal sebagai Taiwan. Ini adalah negara bagian yang terpisah dengan sejarah bersama; China mengklaim kedaulatan atas Taiwan.
Setelah Kuomintang menyatukan kembali Cina pada tahun 1928, sebagian besar Cina daratan diatur oleh Republik Tiongkok (Roc). Pulau Taiwan berada di bawah pemerintahan Jepang saat itu. Pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, Jepang mensurvei Taiwan ke Republik Tiongkok. Pada tahun 1949, ada Perang Sipil di Cina dan Pemerintah (ROC) kehilangan kendali atas Cina daratan ke Partai Komunis, yang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dan mengendalikan seluruh daratan Cina. Hanya pulau Taiwan yang tersisa di bawah kendali ROC.
Sejak itu, baik ROC dan RRC telah mengklaim mewakili semua "Cina", dan keduanya secara resmi mengklaim wilayah masing -masing. Dalam konsensus 1992, kedua pemerintah sepakat bahwa hanya ada satu "Cina" tetapi masing -masing mengklaim sebagai satu -satunya perwakilan dari kedaulatan Cina yang tidak terbagi. Kebijakan resmi RRC (Cina) adalah untuk menyatukan kembali Taiwan dengan Cina daratan di bawah formula "satu negara, dua sistem" dan menolak untuk meninggalkan penggunaan kekuatan militer, terutama jika Taiwan mencari deklarasi kemerdekaan.
Dalam pendapat politik Taiwan dibagi menjadi dua kamp: koalisi blue-blue (mayoritas Kuomintang) percaya bahwa ROC adalah satu-satunya pemerintahan yang sah "Cina" tetapi akhirnya mendukung reunifikasi Cina Tiongkok. Oposisi Pan-Green Coalition (Mayoritas Demokrat Progresif Partai) menganggap Taiwan sebagai negara mandiri dan mencari pengakuan diplomatik yang luas dan akhirnya deklarasi kemerdekaan Taiwan formal.
Grafik perbandingan
Perbedaan - Persamaan -Republik Rakyat Tiongkok | Republik Cina | |
---|---|---|
Mata uang | Yuan Cina (juga disebut renminbi) (¥) (CNY) | New Taiwan Dollar (NT $) (TWD) |
Zona waktu | Waktu Standar China/Waktu Beijing (UTC+8) | Waktu Standar China (UTC+8) |
Pemerintah | Negara bagian tunggal, negara komunis nominal | Kesatuan, semi-presiden, republik konstitusional, demokrasi perwakilan |
Demonim | Cina | Taiwan, Cina |
Kode panggilan | +86 | +886 |
Internet tld | .cn, .中國, .中国 | .tw, .台灣, .台湾 |
Drive di | Kanan, kecuali untuk Hong Kong & Macau yang berkendara di sebelah kiri | Benar |
Modal | Beijing | Taipei, Taiwan (awalnya Nanjing, Cina) |
Presiden | Xi Jin-ping | Tsai Ing-Wen (2016) |
Deskripsi bendera | Bendera berwarna merah dengan lima bintang berwarna kuning di sisi kiri atas. | Matahari berwarna putih di langit berwarna biru di situs kiri atas dengan seluruh tanah berwarna merah di bagian bawah. |
Lagu kebangsaan | March of the Relawan | Zhōnghuá Míngúo Gúogē (Lagu Kebangsaan Republik Tiongkok) |
Kota terbesar | Shanghai | Taipei, Taiwan |
Format tanggal | Yyyy/mm/dd | Yyyy/mm/dd |
Didahului oleh | Dinasti Qing (Republik Tiongkok yang Diusir setelah Perang Saudara) | Dinasti Qing |
Nama resmi | Republik Rakyat Tiongkok (RRC) | Republik Tiongkok (ROC) |
bahasa nasional | Mandarin Cina | Cina |
Tingkat melek huruf | 95.9 % | 98.29 % |
Skrip resmi | Cina disederhanakan | Cina tradisional |
Konstitusi saat ini | 1 Oktober 1949 | 25 Desember 1946 |
Wakil Presiden | Li Yuan -chao | Chen Chien-Jen |
Bahasa resmi | Standar Cina | Mandarin Cina, Bahasa Formosan, Hokkien Taiwan, Hakka Cina, Mandarin Taiwan |
Pendahuluan (dari Wikipedia) | China, secara resmi Republik Rakyat Tiongkok (RRC), adalah negara berdaulat di Asia Timur. Ini adalah negara terpadat di dunia, dengan populasi lebih dari 1.35 miliar. RRC adalah negara bagian tunggal yang diatur oleh Partai Komunis | Taiwan adalah negara pulau kecil 180 km timur Cina dengan kota -kota kontemporer, resor mata air panas, dan medan pegunungan yang dramatis. Taipei, ibukota negara di utara, dikenal dengan pasar malam yang sibuk dan penjual makanan jalanan |
Divisi regional | Provinsi, kotamadya, dan daerah administrasi khusus. | Provinsi, Kotamadya Yuan, Wilayah dan Wilayah Administratif Khusus (Cina). Provinsi (sudah salah pada tahun 1998), kotamadya (Taiwan). |
Kelompok etnis | 91.51% Han, 55 minoritas yang diakui = 1.30% Zhuang, 0.86% Manchu, 0.79% Uyghur, 0.79% hui, 0.72%miao, 0.65% yi, 0.62% Tujia, 0.47% Mongol, 0.44% Tibet 0.26% Buyei, 0.15% Korea, 1.05% Lainnya | 98% Han, 70% Hoklo, 14% Hakka, 14% Daratan, 2% Aborigin Taiwan |
Kondisi Politik Umum | Itu diklaim sebagai negara komunis tetapi mempraktikkan kapitalisme. | Kapitalisme. |
Perairan Nobel | 10 | 1 |
Menyatakan | 1 Oktober 1949 | 1 Januari 1912 (Republik Asli di Cina), 7 Desember 1949 (Setelah Perang Sipil, mundur ke Taiwan) |
HDI (Indeks Pembangunan Manusia) (2011) | 0.699 (sedang) | 0.890 (sangat tinggi) |
PDB (PPP): per kapita | $ 13.801 (87) | $ 47.500 (17) |
Kode ISO 3166 | Cn | Tw |
Populasi Kristen | 5.2 % | 4.5 % |
Populasi Muslim | 1.8 % | 0.2 % |
Populasi (2013) | 1.350.695.000 (1) | 23.445.534 |
Titik tertinggi | Gunung Everest (8.848 m) | Yushan (3.952m) |
Area Total | 9.596.961 km² (Cina) | 11.418.174 km² (klaim di Cina), 36.192 km² (sebenarnya di Taiwan) |
Harapan hidup | 75 | 79.98 |
Ambang kemiskinan | 6.1 % (2013) | 1.5 % (2013) |
PDB (nominal): Total | $ 11.212 triliun (2) | $ 505.452 miliar (26) |
Kebebasan Agama | Beberapa tidak diizinkan | Ya |
Kepadatan | 142/km² | 640 /km² (Taiwan) |
Kota terbesar (dalam populasi) | Shanghai | Taipei |
Total panjang perbatasan tanah | 22.147 km | 1.566.3 km (Taiwan) |
pertumbuhan GDP | 7.4 % | 3.74 % (2014) |
Total Expressways (2012) | 84.946 km | 1019.9 km (Taiwan) |
PDB (PPP): Total | $ 18.976 triliun (1) | 1.021.607 miliar (21) |
Kepadatan penduduk | 145/km2 (83) 373/sq mi | 649.25/sq km |
Warna bendera | Merah dan kuning | Biru, putih, dan merah |
Populasi Buddha | 7.8 % | 93 % |
Area: Total | 9.596.961 km2 (3/4) 3.705.407 mi mi | 13.974 mi² |
Kemerdekaan | 1 Oktober 1949 | 1949 |
Populasi Hindu | 0.01 % | 0.008 % |
PDB (nominal): per kapita | $ 8.391 (75) | $ 21.571 (ke -39) |
Gedung tertinggi | Shanghai World Financial Center (492 m) | Taipei 101 (509.2 m) |
Populasi perkotaan | 51.27 % (2011) | 73 % (2013) |
Total pengguna Internet | 568.192.066 (42%) | 9.530.000 (53.6 %) |
Gini | 0.48 (2012) | 0.342 (2011) |
Tingkat pengangguran | 5.1 % (2015) | 4.15 % (2013) |
PDB | US 10.355.000.000.000 (2) (2014) | US 529.515.000.000 (2014) |
PPP | US 17.632.000.000.000 (1) (2014) | US 529.515.000.000 (2014) |
Pertumbuhan populasi | 0.47 % (2009) | 0.122 % (2015) |
Populasi lansia | 9.4 % (2012) | 12.14 % (2015) |
Miliarder dolar AS | 115 | 36 |
Kepala negara | Xi Jinping | Tsai ing-wen |
HDI (2013) | 0.719 (tinggi) (ke -91) | 0.882 (sangat tinggi) (25) |
Populasi: Perkiraan 2015 | 1.376.049.000 (1) | 23.48 juta |
CPI (Indeks Harga Konsumen) | 2.0 % (2014) | 1.06 (2016) |
Titik terendah | Danau Aydingkol (−154 m) | laut Cina Selatan |
Jumlah partai politik | 9 | 288 |
Jumlah partai politik di Kongres | 1 | 3 |
Indeks Persepsi Korupsi | 37 (buruk) | 62 |
Populasi | 1.357 miliar (2013) | 23.780.452 (perkiraan 2018) |
Prelude
Bendera Tiongkok (RRC)Setelah revolusi pemberontakan Wuchang pada 10 Oktober 1911, Republik Tiongkok secara resmi didirikan. Dari 1912-1949 Otoritas pusat pemerintah harus berurusan dengan
- Warlordism (1915-28)
- Invasi Jepang (1937-45)
- Perang Sipil Cina (1927-49)
Pada 1945 sebagian besar Cina berada di bawah kendali Kuomintang (KMT) juga disebut Partai Nasionalis. Setelah Perang Dunia II itu mengambil alih kelompok pulau Taiwan dan Pengh. Titik balik untuk Partai Kuomintang terjadi pada tahun 1949 ketika Komunis mengambil alih kendali Cina Kontinental dalam Perang Saudara Tiongkok. Partai Kuomintang, menyebut diri mereka Republik Tiongkok, menggeser pangkalan ke Taiwan dengan kendali hanya atas Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu, dan pulau -pulau kecil lainnya. Taipei dijadikan modal sementara.
Partai Komunis mengambil kendali atas daratan Cina dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok dengan Beijing sebagai modal mereka. Maka dimulailah perjuangan kedua pemerintah yang mengaku sebagai pemerintahan yang sah China.
Video berikut menjelaskan hubungan antara Cina dan Taiwan dan klaim mereka sebagai Cina "nyata".
Keanggotaan PBB pada tahun 1970
Lambang Nasional ROCSampai tahun 1970 ROC diakui sebagai Pemerintah Tiongkok oleh semua negara lain dan Perserikatan Bangsa -Bangsa. ROC adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan. Pada tahun 1971, melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2758 Representasi Tiongkok digantikan oleh RRC. Ini mengubah pandangan dunia dan sekarang ketika kita mengatakan "Cina" kita merujuk ke Republik Rakyat Tiongkok (RRC). Republik Tiongkok (ROC) dianggap sebagai Taiwan.
Area dan tetangga
Perbatasan antara RRC dan ROC terletak di perairan teritorial. RRC melatih yurisdiksi lebih dari 22 provinsi, lima wilayah otonom, empat kota langsung yang dikelola (Beijing, Tianjin, Shanghai, dan Chongqing), dan dua daerah administrasi khusus yang sangat otonom (SARS) - Hong Kong dan Makau. Berbatasan dengan 14 negara Vietnam, Laos, Burma, India, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, Rusia, Mongolia dan Korea Utara Korea Utara.
Bendera Republik Tiongkok (Taiwan)Pemerintah Republik Tiongkok saat ini mengatur pulau -pulau Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu dan pulau -pulau kecil lainnya. Tetangganya adalah Republik Rakyat Tiongkok di Barat, Jepang di Timur Laut, dan Filipina di Selatan.
Kehidupan kontemporer di kedua negara
China (RRC) adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dengan PDB nominal dan paritas daya beli (PPP) dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB PBB. Ini adalah eksportir terbesar di dunia, importir barang terbesar kedua dan ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Cina adalah negara senjata nuklir yang diakui dan memiliki pasukan berdiri terbesar di dunia dengan anggaran pertahanan terbesar kedua.
Republik Tiongkok (ROC atau Taiwan) juga merupakan pembangkit tenaga listrik dengan ekonomi industri yang maju dan standar hidup yang tinggi. ROC adalah anggota WTO dan APEC, salah satu dari empat harimau Asia, dan ekonomi terbesar ke-26 di dunia. Ini adalah produsen besar barang elektronik seperti chip semikonduktor, telepon dan komputer. ROC berada di peringkat tinggi dalam hal kebebasan pers, perawatan kesehatan, pendidikan publik dan kebebasan ekonomi.